富沃控制閥FW2750
· 可用于家庭和商用設備
· 可完全調整的5步循環:反洗、吸鹽、慢洗、快洗和注水
· 反洗流量較大可用于24”樹脂罐
· 高強度優質黃銅閥體
· 經過時間檢驗的活塞-隔柵-密封墊組件
· 有硬水和無硬水旁通可供選擇
· 分體式法蘭設計便于安裝和維護
| FW2750系列控制閥型號 | |
| FW2750-ST | FW2750系列軟化時間型控制閥 |
| FW2750-SM | FW2750系列軟化流量型控制閥 |
| FW2750-FT | FW2750系列過濾時間型控制閥 |
| FW2750-FM | FW2750系列過濾流量型控制閥 |
| FW2750系列控制閥參數表 | ||||
| 進水壓力0.35MPa | ||||
| 連續供水(壓降0.1MPa) | 5.9m3/h | |||
| 峰值供水(壓降0.175MPa) | 7.5m3/h | |||
| 反洗流量(壓降0.175MPa) | 25gpm | |||
| 工作CV值(壓降1PSI/0.07bar) | 6.8 | |||
| 再生 | ||||
| 流 向 | 順流再生 | |||
| 閥 位 | 5 | |||
| 可調閥位 | 機械 | |||
| 全部 | 全部 | |||
| 再生周期時長 | 164分鐘 | 0-999分鐘/再生位 | ||
| 流量計 | ||||
| 機械 | ||||
| 精 度 | 0.159-9.09m3/h ± 5% | |||
| 量 程 | 標準型0.47-8m3 | 0-999,999.999 | ||
| 擴展型2.3-40m3 | ||||
| 安裝 發運 | ||||
| 進/出水 | 1”NPT | |||
| 底 座 | 2-1/2”8NPSM | |||
| 中心管 | 1.05”OD | |||
| 排污口 | 1”NPT | |||
| 吸鹽口 | 1/2” | |||
| 罐口至頂部的高度 | 7”/180mm | |||
| 重量 | 時間型6KG/流量型7.8KG | |||
| 工作環境 | ||||
| 電源 | 220V、110V、24V-50Hz、60Hz | |||
| 較大功率 | 74VA | |||
| 設計壓力 | 2.1MPa | |||
| 工作壓力 | 0.14-0.84MPa | |||
| 工作溫度 | 34-110OF | |||
富沃控制閥FW2850
· 可用于家庭和商用設備
· 可完全調整的5步循環:反洗、吸鹽、慢洗、快洗和注水
· 反洗流量較大可用于24”樹脂罐
· 高強度優質黃銅閥體
· 經過時間檢驗的活塞-隔柵-密封墊組件
· 有硬水和無硬水旁通可供選擇
· 分體式法蘭設計便于安裝和維護
| FW2850系列控制閥型號 | |
| FW2850-ST | FW2850系列軟化時間型控制閥 |
| FW2850-SM | FW2850系列軟化流量型控制閥 |
| FW2850-FT | FW2850系列過濾時間型控制閥 |
| FW2850-FM | FW2850系列過濾流量型控制閥 |
| FW2850系列控制閥參數表 | ||||
| 進水壓力0.35MPa | ||||
| 連續供水(壓降0.1MPa) | 11.5m3/h | |||
| 峰值供水(壓降0.175MPa) | 15m3/h | |||
| 反洗流量(壓降0.175MPa) | 49gpm | |||
| 工作CV值(壓降1PSI/0.07bar) | 13.2 | |||
| 再生 | ||||
| 流 向 | 順流再生 | |||
| 閥 位 | 5 | |||
| 可調閥位 | 機械 | |||
| 全部 | 全部 | |||
| 再生周期時長 | 164分鐘 | 0-999分鐘/再生位 | ||
| 流量計 | ||||
| 機械 | ||||
| 精 度 | 0.16-9.09m3/h ± 5% | |||
| 量 程 | 標準型2.36-40.24m3 | 0-999,999.999 | ||
| 擴展型11.83-201.23m3 | ||||
| 安裝 發運 | ||||
| 進/出水 | 1-1/2”NPT | |||
| 底 座 | 4”-8NPSM | |||
| 中心管 | 1.5”I.D. | |||
| 排污口 | 1”NPT | |||
| 吸鹽口 | 1/2”OD | |||
| 罐口至頂部的高度 | 7-1/2”/190mm | |||
| 重 量 | 時間型10KG/流量型12.5KG | |||
| 工作環境 | ||||
| 電 源 | 220V、110V、24V-50Hz、60Hz | |||
| 較大功率 | 74VA | |||
| 設計壓力 | 2.1MPa | |||
| 工作壓力 | 0.14-0.84MPa | |||
| 工作溫度 | 34-110OF | |||
產品參數:
富沃閥門分機械閥及電子閥
機械閥型號:
FW2750
FW2850
FW2900
FW3150
FW3900
電子閥型號:
FW2750 NT/NXT
FW2850 NT/NXT
FW2900 NT/NXT
FW3150 NT/NXT
FW3900 NT/NXT
包裝說明:
富沃閥門一臺
電源及其它配件各一個