富沃控制閥FW2750
| FW2750系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
富沃控制閥FW2850
| FW2850系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
富沃控制閥FW2900
| FW2900系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
富沃控制閥FW2900
| FW2900系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
富沃控制閥FW3150
| FW3150系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
富沃控制閥FW3900
| FW3900系統 | ||||
| 系統名稱 | 閥數量 | 生類型 | 流量計數量 | 工作說明 |
|
4# 單 閥 | 1 | 時間型 | 無 |
按設定時間再生 設定流量到即再生 設定流量到后在設定時間再生 接收控制信號后即再生 |
| 流量即時型 | 1 | |||
| 流量延時型 | 1 | |||
| 遠程信號啟動型 | 可選 | |||
|
5# 互鎖再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 所有閥同時工作,任意閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后立即進入再生,其余閥保持在工作狀態直到再生閥回到工作狀態。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
6# 順序再生系統 | 2-4 | 流量即時型 | 1 | 所有閥同時工作,當系統到達設定流量或接收到遠程控制信號,"主閥"立即進入再生,其余閥保持工作直到其回到工作狀態;然后其余閥依次順序進入再生。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
7# 一用一備系統 | 2 | 流量即時型 | 1 | 一臺閥工作,另外一臺備用。當系統達到設定流量或接收到遠程控制信號后,工作的閥立即進入再生,同時備用閥進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||
|
9# 多用一備系統 | 2-4 | 流量即時型 | 各1 | 一臺閥備用,其余閥同時工作。當任意一臺工作的閥到達設定流量或接收到遠程控制信號后,此閥立即進入再生,同時備用閥立即啟動進入工作。 |
| 遠程信號啟動 | 可選 | |||